芯片架构备忘
背景
整理下芯片架构的知识
备忘
架构特点
[1]
序号 | 架构 | 特点 | 代表性的厂商 | 运营机构 | 发明时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | X86 | 性能高,速度快,兼容性好 | 英特尔,AMD | 英特尔 | 1978年 |
2 | ARM | 成本低,低功耗 | 苹果,谷歌,IBM,华为 | 英国ARM公司 | 1983年 |
3 | RISC-V | 模块化,极简,可拓展 | 三星,英伟达,西部数据 | RISC-V基金会 | 2014年 |
4 | MIPS | 简洁,优化方便,高拓展性 | 龙芯 | MIPS科技公司 | 1981年 |
市场情况
序号 | 架构 | 特点 |
---|---|---|
1 | X86 | 英特尔和AMD的“专属”,在PC市场 上独霸多年,地位不可撼动 |
2 | ARM | 在移动端 和便捷设备 上有着不可替代的优势 |
3 | MIPS | 在网关 、机顶盒 等市场上非常受欢迎 |
4 | RISC-V | 虽然出来不久,但在智能穿戴 产品上的应用广泛,前景广阔 |
[2]
目前,MIPS已经停止设计MPIS处理器,转向RISC-V架构,瞄准汽车、边缘计算、网络与交换、数据中心等应用领域。
国产CPU厂商
名称 | 架构 | 系列 | nm | 主频 | 功耗 | GPU | 图标特征 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兆芯[3] | x86 | KX-6000G系列 | 16nm | 3GHz | 36W | C-1080 GPU | DX12, OpenGL 4.6, OpenCL 1.2 |
飞腾 | ARMv8 | ||||||
鲲鹏920 | ARMv8 |